Download sonstiger Berichte
Harmonisierte Hintergrund- und Orientierungswerte für Nährstoffe und Chlorophyll-a in den deutschen Küstengewässern der Ostsee sowie Zielfrachten + -konzentrationen für die Einträge über die Gewässer (Stand 06.10.2014, korrigiert 16.04.2015)
Konzept zur Ableitung von Nährstoffreduzierungszielen in den Flussgebieten Ems, Weser, Elbe und Eider aufgrund von Anforderungen an den ökologischen Zustand der Küstengewässer gemäß Wasserrahmenrichtlinie (Stand: 01.06.2011)
2012/3 | Petra Schilling Quality Assurance of the German Marine Monitoring Programme (North Sea and Baltic Sea) (Qualitätssicherung im marinen Monitoring (Nord- und Ostsee)) |
|
2012/2 | Gerald Millat, Thomas Borchardt, Inka Bartsch, Winny Adolph, Marc Herlyn, Katharina Reichert, Ralph Kuhlenkamp und Philipp Schubert Die Entwicklung des eulitoralen Miesmuschelbestandes (Mytilus edulis) in den deutschen Wattgebieten aktualisierte Fassung des Berichts 2009/5 (Development of intertidal blue mussel stocks (Mytilus edulis) in the German tidal flats (updated version of the report 2009/5)) |
|
2012/1 | Petra Schilling Qualitätssicherung im marinen Monitoring (Nord- und Ostsee) (Quality Assurance of the German Marine Monitoring Programme (North Sea and Baltic Sea)) |
|
2011/3 | Claus Böttcher, Tobias Knobloch, Niels-Peter Rühl, Jens Sternheim, Uwe Wichert und Joachim Wöhler Munitionsbelastung der deutschen Meeresgewässer – Bestandsaufnahme und Empfehlungen (Stand 2011) (Munitions in German Marine Waters - Stocktaking and Recommendations (Effective 2011)) |
|
2011/2 | Norbert Wasmund, Christine Schöppe, Jeanette Göbel und Mario von Weber Chlorophyll-a in den deutschen Ostseegewässern (Chlorophyll a in the German Baltic Sea) |
|
2011/1 | Günther Nausch, Alexander Bachor, Thorkild Petenati, Joachim Voß, Mario von Weber Nährstoffe in den deutschen Küstengewässern der Ostsee und angrenzenden Gebieten (Nutrients in the German coastal waters of the Baltic Sea and adjacent areas) |
|
2010/2 | Voß, Joachim, Knaack, Jürgen und Mario von Weber Ökologische Zustandsbewertung der deutschen Übergangs- und Küstengewässer 2009 (Ecological Assessment of German Transitional and Coastal Waters 2009) |
|
2010/1 | Weigelt-Krenz, Sieglinde, Hanslik, Michael, Pätsch, Johannes, Petenati, Thorkild und Justus van Beusekom: Nährstoffe im deutschen Wattenmeer und in der Deutschen Bucht (Nutrients in the German Wadden Sea and German Bight) |
|
2009/5 | Millat, Gerald, Borchardt, Herlyn, Marc und Winny Adolph: Die Entwicklung des eulitoralen Miesmuschelbestandes (Mytilus edulis) in den deutschen Wattgebieten (Development of intertidal blue mussel stocks (Mytilus edulis) in the German tidal flats) |
|
2009/4 | Kamman, Ulrike und Michael Haarich: PAK-Metaboliten in Fischen aus der Ostsee 1999-2006 (PAH metabolites in Baltic Sea fish) |
|
2009/3 | Kamman, Ulrike und Michael Haarich: PAK-Metaboliten in Fischen aus der Ostsee 1999-2006 (PAH metabolites in Baltic Sea fish) |
|
2009/2 | Feistel, Rainer, Nausch, Günther und Eberhard Hagen: Wasseraustausch zwischen Nord- und Ostsee sowie Bedingungen in den Tiefenbecken der Ostsee (Water exchange between the Baltic Sea and the North Sea, and conditions in the deep basins) |
|
2009/1 | Bartsch, Inka und Ralph Kuhlenkamp: Entwicklung der Makrophytenvegetation bei Helgoland vor dem Hintergrund der Wasserrahmenrichtlinie (Development of macrophyte vegetation off Helgoland against the background of the EU Water Framework Directive) |
Weitere Berichte zum Thema Munition finden sich unter http://www.schleswig-holstein.de/DE/UXO/Themen/Fachinhalte/textekarten_Berichte.html.
Aktuelle WRRL-Bewirtschaftungspläne und -Maßnahmenprogramme zum zweiten Zyklus (2025-2021) sind unter www.wasserblick.net:8080/servlet/is/148547/ veröffentlicht.
LAWA-BLANO Maßnahmenkatalog (WRRL, HWRMRL, MSRL)